Back to Top
Cim-Tek® Filter 200-10 Cellulose Particulate only 25 gpm
SKU
Back Order
Ajouter au comparateur
CIM 70002
14,17 $
Caractéristiques Principales
- Cellulose
- Up to 25 GPM (gallons per minute) flow
- 50 PSI (lbs per square inch) max working pressure
- Pre-lubed gasket
- Not for use with aviation fuel.
| Type de carburant | Gasoline, Ethanol Blended Gasoline, Diesel, Bio Diesel Blend, ULSD |
| Maximum Flow Rate [GPM] | 25 |
| Max Operating Pressure [PSI] | 50 |
| Filter Type | spin on |
| Micron Rating | 10 |
| Phase Separation | No |
| Face Shape | Flat Face |
| Carton Quantity | 6 |
Shipping Dimensions
| Hauteur pour l'expédition [Pouces]: | 1.00000 |
| Porfondeur pour l'expédition [Pouces]: | 1.00000 |
| Largeur pour l'expédition [Pouces]: | 1.00000 |
| Poids pour l'expédition [Livres]: | 1.50000 |
Product Brochures & Drawings