Back to Top
Fill-Rite® 120V AC 25 GPM Continuous Duty Fuel Transfer Pump Only
SKU
Back Order
Ajouter au comparateur
FIL NX25-120NB-PX
1 435,19 $
Caractéristiques Principales
- Continuous duty cycle, transfer fuel all day with no downtime
- Pumps 25% faster, eliminating hours of costly driver downtime while filling up equipment
- Consumes up to 45% less electricity, slashing operating costs and boosting efficiency
- 60% lighter weight, making installation faster and strain free
- 75% reduction in common field repair costs through quality design and construction
| Type de carburant | Gasoline, Diesel, Mineral Spirits |
| Pièces incluses | Pump only |
| Matériau de construction_ | Cast Iron |
| Type d'alimentation | AC |
| Voltage [Volts] | 120 VAC |
| Ampérage [Amps] | 3 |
| Type of Pump | Rotary Vane |
| Inlet Size [Inch] | 1 |
| Inlet Thread Type | NPT |
| Outlet Size [Inch] | 1.000000 |
| Outlet Thread Type | NPT |
| Mounting | Bung Mount |
| Maximum Flow Rate [GPM] | 25 |
| Bypass Pressure [PSI] | 25 |
| Maximum Outlet Head [ft] | 48 |
| Minimum Dry Vacuum [in~HG] | 11 |
| Motor Type | Thermally Protected |
| Horse Power | 0.330000 |
| Motor Duty Cycle | Continuous Duty |
| RPM | 3500 |
| Housing Material | Cast Iron |
| Rotor Material | Iron |
| Couleur | Red |
| Type of Power Supply | 120 Volt |
| Inlet Connection | Female |
| Fluid Handling | Diesel |
| Motor Speed [RPM] | 3500 |
| Max Discharge Pressure [PSI] | 25 |
| Max Operating Pressure [PSI] | 25 |
| Current Range [A] | 3.5 |
| Cable Connection | Bare Leads |
| Flow Rate Range [GPM] | - 25 |
| Mounting Thread | NPT |
| Maximum Operating Temperature [deg C] | 125 |
| Pump Housing Material | Fonte |
| Strainer Mesh Material | Acier inoxydable |
| Outlet Type | Female |
| Compatible Fuels | Gasoline, Diesel, Mineral Spirits |
| Connection Type | NPT |
| Strainer Mesh Size [Micron] | 20 x 20 x .008 |
Dimensions du Produit
| Hauteur du produit [Pouces]: | 10.40000 |
| Profondeur du produit [Pouces]: | 9.00000 |
| Largeur du produit [Pouces]: | 9.00000 |
| Poids du produit [livres]: | 34.90000 |
Shipping Dimensions
| Hauteur pour l'expédition [Pouces]: | 11.00000 |
| Porfondeur pour l'expédition [Pouces]: | 20.00000 |
| Largeur pour l'expédition [Pouces]: | 22.00000 |
| Poids pour l'expédition [Livres]: | 52.30000 |
| Certifications: | cULus ATEX IECEx CE |
| Autorisations réglementaires: | cULus |
Product Brochures & Drawings