Back to Top
Veeder-Root® Digital Pressurized Line Leak Detector, SwiftCheck Valve
SKU
Back Order
Ajouter au comparateur
VDR 0859080-002
3 000,80 $
Caractéristiques Principales
- Pressure sensor is installed easily without breaking piping or adding a new sump.
- Stainless steel construction meets the challenges of a highly corrosive environment.
| Pièces incluses | Digital Plld |
| Matériau de construction_ | Stainless Steel |
| Maximum Flow Rate [GPM] | 120 |
| Bypass Pressure [PSI] | 70 |
| Max Discharge Pressure [PSI] | 70 |
| Max Operating Pressure [PSI] | 70 |
| Maximum Operating Temperature [deg C] | 130 |
| Flow Rate [GPM] | 120 |
Shipping Dimensions
| Hauteur pour l'expédition [Pouces]: | 5.00000 |
| Porfondeur pour l'expédition [Pouces]: | 5.00000 |
| Largeur pour l'expédition [Pouces]: | 8.00000 |
| Poids pour l'expédition [Livres]: | 0.50000 |
| Certifications: | UL |
Product Brochures & Drawings